.

Danza Paraguaya Lyrics

3 / 4 fechas

sección * A *
|. |. |. |. |. |. |. |
E 7 -----------------------|--- *-- 7 ----------------- ------|--- 7 ------- 10 - |
B *-- 7 -----------------------|--- 0 ----------------- ------|--- 8 ------- 8 --- |
G *------ 4 ------- 4 ------- 4 ---|------- 0 ------- 0 ----- - 0 ---|------- 6 -------|
D *---------- 7 ------- 0 -------|--------------------- ------|---------------|
Un *--------------------------|----------- 7 ------- 4 -- ------|----------- 0 --- |
D *--------------------------|--------------------- ------|---------------|

. |. |. |. |. |. |. |.
E *------ 9 -------|--- 7 -----------------------|--- 12 -- ---------------------|
B *------ 8 -------|--- 7 -----------------------|--- 9 -- ----------------------|
G *-- 6 ------- 6 ---|------- 7 ------- 7 ------- 7 ---|----- - 7 ------- 7 ------- 7 --- |
D *--------------|----------- 0 ------- 0 -------|----- ----------------------|
A *------ 0 -------|---------------------------|----- 7 ------ ------- 7 -------|
D *--------------|---------------------------|----- ----------------------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E 12----------- -----------|--- *-- 7 ------ ------- 12 --- 10 ---|--- 9 ------- 7 --- |
B *-- 10----------- -----------|--- 9 ------- 9 ------- 9 -- -----|--- 8 ------- 8 --- |
G *--------------------------|------- 7 ------- 7 ----- - 7 ---|------- 9 -------|
D *------ 11 ------ 11 ------ 11 --|------------------------ ---|---------------|
Un *---------- 7 ------- 7 -------|----------- 7 ------- 7 -- ------|----------- 0 --- |
D *--------------------------|--------------------- ------|---------------|

. |. |. |. |. |. |. |.
E *------ 5 -------|--- 7 -----------------------|--- 7 -- ----------------------|
B *------ 8 -------|--- 7 -----------------------|--- 8 -- ----------------------|
G *-- 9 ------- 6 ---|------- 5 ------- 5 ------- 5 ---|----- - 7 ------- 7 ------- 7 --- |
D *--------------|---------------------------|----- ----------------------|
A *------ 0 -------|----------- 5 ------- 5 -------|----- ----------------------|
D *--------------|---------------------------|----- ------ 5 ------- 5 -------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E 4 -----------------------|--- *-- 5 ----------------- ------|--- 3 -----------|
B *-- 6 -----------------------|--- 7 ----------------- ------|--- 3 -----------|
G *------ 4 ------- 4 ------- 4 ---|------- 6 ------- 6 ----- - 6 ---|------- 4 -------|
D *--------------------------|--------------------- ------|----------- 2 --- |
Un *---------- 4 ------- 4 -------|--------------------- ------|---------------|
D *--------------------------|----------- 4 ------- 4 -- ------|---------------|

. |. |. |. |. |. |. |.
E *--------------|--- 2 -----------------------|----5H3 ---- 2 ------- 0 -------|
B *--------------|--- 3 -----------------------|--- 2 -- ------ 2 ------- 2 -------|
G 4 *-- ---|------- 2 ------- 4 ------- 2 ------- 2 ---|----- - 0 ------- 0 ------- 0 --- |
D *------ 2 -------|---------------------------|----- ----------------------|
Un *--------------|----------- 0 ------- 0 -------|----- ------ 0 ------- 0 -------|
D *--------------|---------------------------|----- ----------------------|

*
***
*

[1 final, luego de vuelta a A] [segundo final, y luego continuar en]
|. |. |. |. |. |. |. |
E *--------------------------|--------------------- ------|---------------|
B *-- 3 --- 3 ------- 3 ------- 3 ---|--- 3 ----------------- ------|---------------|
G *--------------------------|--------------------- ------|---------------|
D *-- 4 --- 4 ------- 4 ------- 4 ---|--- 4 ----------------- ------|---------------|
Un *------------------ 0 -------|------------------- 0 -- ------|---------------|
D 0 *-- ---------------|--- 0 ------- 4 ------- 4 --------- ------|---------------|

Sección * B *

|. |. |. |. |. |.
E *-------------- 2 -----------|--------------------- ------|
*---------- 3 B 5H3 ------- ----- --------------- |------- 3 ----|
G *------ 2 -------------------|--------------- 2 ----- - 2 --- |
D *--------------------------|--------------------- ------|
Un *------------------ 0 -------|------------------- 0 -- ------|
D 0 *-- ---------------|--- 0 ------- 4 ------- 4 --------- ------|

|. |. |. |. |. |.
E *-------------- 2 --- 5 / / 10 ---|------- 10----------- --- ----|
B *---------- 3 ---------------|--------------- 7 ----- - 7 --- |
G *------ 2 -------------------|--------------- 7 ----- - 7 --- |
D *--------------------------|------------------- 7 -- ------|
Un *------------------ 0 -------|----------- 9 --------- ------|
D *-- 0 ------- 4 ---------------|--- 0 ----------------- ------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E *--------------------------|------- 0 ------------- ------|---------------|
*------ B 12 - 10 - 12 - 10 - 12 --|------- 8 ------------------ -|------- 10 - 9 --- |
*------ G 12 - 11 - 12 - 11 - 12 --|--------------- 6 ------- 6 -- -|------- 11 - 10 - |
D *--------------------------|----------- 7 ------- 7 -- ------|---------------|
Un *--------------------------|--- 0 ----------------- ------|--- 0 -----------|
D *-- 0 -----------------------|--------------------- ------|---------------|
. |. |. |. |. |. |. |.
E *--------------|---------------------------|----- ---------- 2 -----------|
*-- B 10 - 9 --- 10 --|------- 7 -------------------|------- ---- 3 ------- 5p3 ----- |
G *-- 11 - 10 - 11 --|------- 7 ------- 7 ------- 7 ---|------- 2 -------------------|
D *--------------|--------------- 4 ------- 4 ---|----- ----------------------|
Un *--------------|------------------- 0 -------|----- -------------- 0 -------|
D *--------------|--- 0 ------- 6 ---------------|--- 0 -- ------ 4 ---------------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E *--------------------------|--------------- 2 --- 5 / / 14 ---|------- 14 ------|
B *------ 3 -------------------|----------- 3 --------- ------|---------------|
G *-------------- 2 ------- 2 ---|------- 2 ------------- ------|---------------|
D *--------------------------|--------------------- ------|----------- 12 - |
Un *------------------ 0 -------|------------------- 0 -- ------|---------------|
D 0 *-- ---------------|--- 0 ------- 4 ------- 4 --------- ------|--- 0 -----------|

. |. |. |. |. |. |. |.
E *--------------|---------------------------|----- - 0 -------------------|
B *--------------|------- 12 - 10 - 12 - 10 - 12 --|------- 8 -- -----------------|
G *-- 11 ------ 11 --|------- 12 - 11 - 12 - 11 - 12 --|------------ --- 6 ------- 6 --- |
D *------ 12 ------|---------------------------|------ ----- 7 ------- 7 -------|
Un *--------------|---------------------------|--- 0 -- ----------------------|
D *--------------|--- 0 -----------------------|----- ----------------------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E *------ 2 --- 5-h-3 --- 0 ------- |--------------------- ------|----------------|
B *---------------------- 3 ---|------- 3 ------- 3 ----- - 3 ---|--- reproducir este ---- |
G *------ 0 -------------------|--------------------- ------|----------------|
D *--------------------------|------- 4 ------- 4 ----- - 4 --------------------| sección dos veces,
A *-- 0 -----------------------|------------------- 0 -- ------|----------------|
D *--------------------------|--- 0 --------- ------- 4 ------|-- entonces :---------|

*
Volver a la sección * A *, el juego hasta que el ***, y luego continuar:
*

sección * C *

|. |. |. |. |. |. |. |
E *--------------------------|--------------------- ------|---------------|
B *-- 3 -----------------------|--- 0 --- 0 ------------- ------|---------------|
G *------------------ 0 --- 2 ---|--- 0 ----- --------- 2h4p2-0 --|---------------|
D *-- 4 --- 0 --- 2 --- 4 -----------|--- 0 --------------- 2 -- ------|--- 0-h-2 --- 4 --- |
Un *--------------------------|--------------------- - 2 ---|---------------|
D *-- 0 -----------------------|--- 5 ----------------- ------|---------------|
. |. |. |. |. |. |. |.
E *--------------|---------------------------|----- ----------------------|
B *---------- 0 ---|--- 5 -----------------------|----- - 5 --- 8 --- 7 --- 5 --- 8 --- |
G *-- 0 --- 2 -------|------- 5 ------- 5 ------- 5 ---|----- - 5 --- 5 --- 5 --- 5 --- 5 --- |
D *--------------|----------- 4 ---------------|----- ----------------------|
Un *--------------|---------------------------|--- 0 -- ----------------------|
D *--------------|------------------- 0 -------|----- ----------------------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E *--------------------------|------- 0 --- 3 --- 2 --- 0 -- - 0 ---|------- 0 -------|
B *------ 7 -------------------|------- 1 --- 1 --- 1 --- 1 -- - 0 ---|------- 0 -------|
G *------ 5 ------- 5 ------- 5 ---|--------------------- ------|---------------|
D *-------------- 7 ------- 7 ---|--------------------- ------|----------- 0 --- |
A *-- 0 --------------- 0 -------|--------------------- ------|---------------|
D *---------- 0 ---------------|--- 0 ----------------- ------|--- 5 -----------|

. |. |. |. |. |. |. |.
E *--------------|---------------------------|----- ----------------------|
B *-- 0 ------- 0 ---|---------------------------|--- 0 -- - 0 -------------------|
G *-- 0 ------- 0 ---|------------------- 0 --- 2 ---|--- 0 -- ---- 2h4p2-0 ----------- |
D *--------------|------- 0 --- 2 --- 4 -----------|--- 0 -- -------------- 2 -------|
Un *--------------|---------------------------|----- ------------------ 2 --- |
D *------ 5 -------|--- 0 -----------------------|--- 5 -- ----------------------|

|. |. |. |. |. |. |. |
E *--------------------------|--------------------- ------|---------------|
B *---------------------- 0 ---|--- 3 ----------------- ------|------- 0 --- 2 --- |
G *-------------- 0 --- 2 -------|------- 4 ------- 4 ----- - 4 ---|---------------|
D *-- 0-h-2 --- 4 --------------- |----------- 4 --------- ------|---------------|
Un *--------------------------|--------------------- ------|--- 2 -----------|
D *--------------------------|------------------- 4 -- ------|---------------|

. |. |. |. |. |. |. |.
E *--------------|------------------- 10 ------|--- 12 -- ---- 10 ------ 9 -------|
B *-- 3 --- 5 --- 6 ---|--- 7 --- 11 - 12 - 14 ------ 12 --|------- 14 -- ----- 12 ------ 11 - |
G *--------------|---------------------------|----- ----------------------|
D *--------------|---------------------------|----- ----------------------|
Un *--------------|---------------------------|----- ----------------------|
D *--------------|---------------------------|----- ----------------------|

[1 ª final, a continuación, repita * C *] [2 ª FINALIZADO]
|. |. |. |. |. |. |. |
E *-- 7 -----------------------|--------------------- ------|----------- 5 --- |
B *------ 7 -------------------|--------------------- ------|----------- 8 --- |
G *---------- 7 ---------------|------------------- 0 -- - 2 ---|----------- 6 --- |
D *-------------- 9 ------- 0 ---|------- 0 --- 2 --- 4 ----- ------|----------- 7 --- |
Un *------------------ 9 -------|--------------------- ------|----------- 0 --- |
D *--------------------------|--- 9 ----------------- ------|--- 9 -----------|

*
Volver a * A *, el juego hacia abajo hasta que vea el ***, y luego la gran final:
*
|. |. |.
E *---------) 10----------- ---|---------------------- ---------------------------|
B *-- 3 ------( 7 ---------------|--------------------- ----------------------------|
G *---------) 7 ---------------|------------ fin -------- --------------------------|
D *-- 4 ------( 0 ---------------|--------------------- ----------------------------|
Un *---------) 0 ---------------|--------------------- ----------------------------|
D *-- 0 ------( 0 ---------------|--------------------- ----------------------------|

Tablatura Explicación:
Tempo Pulsos
/--------- \
| | |
/ E-|--------|-------|-------|----( 0 ----|-------- 0 = == |
| B-|--------|-------|-------|----) 1 ----|------ 1 =-- - |
Cadena de | G-| - <12 >--|-- 5h8 - | - 8p5 - |----( 2 ----|---- 2 =------|
Tuning | |--------|-------|-------|----) D-2 ----|--------- --- |
| A-|--------|-------|-------|----( 0 ----| 0 ==------- - |
\ E-|--------|-------|-------|----------|---------- - |
Report lyrics
Top Agustín Barrios Mangoré Lyrics